1
2 Jõulumäe Tervisespordikeskus 4
5
Jõulumäe Tervisespordikeskus • tel +372 445 6117 • info@joulumae.ee

Eesti noorte MV suusatamises 2013


Eesti noorte MV logod top
 

A J A K A V A:

16. märts - laupäev

17. märts - pühapäev

11.00 - N14  |  3 km - Vaba | Ühisstart
10.00 - N14  |  3x2 km  |  KL+KL+V
11.10 - M14  |  5 km - Vaba | Ühisstart
10.30 - M14  |  3x2,5 km  |  KL+KL+V
11.20 - N16  |  5 km - Vaba | Ühisstart
10.33 - N20  |  3x2,5 km  |  KL+KL+V
11.30 - M16  |  10 km - Vaba | Ühisstart
10.35 - N16  |  3x2,5 km  |  KL+KL+V
11.50 - N18  |  10 km - Vaba | Ühisstart
11.15 - M20  |  3x5 km  |  KL+KL+V
12.15 - M18  | 15 km - Vaba | Ühisstart
11.20 - M16  |  3x5 km  |  KL+KL+V
13.15 - Autasustamine staadionil
12.15 - Autasustamine staadionil
 
 

J U H E N D:  PDF-fail (280 KB)

   

R A J A D:

16. märts:  3 km  |  5 km 
17. märts:  2 km KL  |  2 km V  |  2,5 km KL  |  2,5 km V 
   
Eesti noorte MV logod bottom